ABS 閥
球閥和球止回閥可以提供與管道材料相同的材料。
產品 | 球閥 | 球止回閥 |
---|---|---|
主體樹脂 | ABS | ABS |
大小 | 1/2”(15A)-4”(100A) | 1/2”(15A)-3”(80A) |
使用溫度 | −30℃~+60℃ | −30℃~+60℃ |
密封材料 | EPDM,FPM | EPDM,FPM |
耐壓 | 取決於溫度條件 | 取決於溫度條件 |
法蘭類型 | ANSI,JIS適用 | ANSI,JIS適用 |
規格
特點 | 高抗衝擊性由丁二烯成分,酸,鹼,內外表面不影響化學侵蝕,由於鹽等地下水。 此外,對漿料具有優異的耐磨性、耐侵蝕性和抗紫外線性。 |
---|---|
用途 | 鹽水、海水管道、各種化學管道(氯水、鹽酸等) |
對應口徑 | 1/2”~30”(15A~750A) |
材料 | ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯) |
溫度和壓力條件 | 相容溫度 -30°C 至 +60°C 15A 最大耐壓 2.0Mpa(20°C 時) 最大耐壓高達 32A(1-1/4″)1.8Mpa(20°C 時) 最大耐壓高達 150A (6″) 1.5Mpa(20°C 時) 最大耐壓高達 575A (23″) 1.2Mpa(20°C 時) 最大耐壓高達 750A (30″) 0.9Mpa(20°C 時) |
如何連接 | 法蘭 (JIS, ANSI, DIN) / 專用粘合劑 (MEK + ABS 水泥) |
抗拉強度 | 40Mpa(ASTM D638)(5800psi) |
熱膨脹係數 | 10.1×10-5m/m℃(5.6×10-5ft/ft℉) |
OKAMURA
1-10-1, Shichinomiya-cho, Hyogo-ku,
Kobe, Japan 652-0831
TEL: +81-78- 652-3151